Абитуриентам | Приёмная кампания 2012 | Проходной и средний баллы по ЕГЭ


Проходной и средний баллы по ЕГЭ на специальности и направления за 2011 г.


№ п/п Специальности и направления По общему набору По целевому приему
Проходной балл Средний балл Проходной балл Средний балл
1 Агрономия 100 33,3 129 50,7
2. Агрохимия и агропочвоведение 97 32,3 133 50,1
3. Землеустройство и кадастры 139 46,3 154 58,0
4. Ветеринария 108 36,0 120 45,8
5. Ветеринарно-санитарная экспертиза 100 33,3 134 48,3
6. Биология 106 35,3
-
-
7. Водные биоресурсы и аквакультура 111 37,0 134 48,3
8. Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 107 35,7 132 52,5
9. Агроинженерия 99 33,0 111 44,7
10. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 118 39,3 148 52,4
11. Менеджмент 208 69,3 208 72,2
12. Экономика, профиль «Финансы и кредит» 206 68,7
-
-
13. Товароведение 221 73,7 203 70,3